Il movimento 5stelle non riceve nessun finanziamento e rinuncia a qualsiasi rimborso elettorale; l’unica fonte di finanziamento è l’autofinanziamento…
Se vuoi aiutarci a sostenere le spese della campagna elettorale leggi le proposte per l’autofinanziamento
Data | Contributi | Spese | Descrizione |
27/02/13 | 120,00 | Versamenti prima riunione costitutiva | |
01/04/13 | 40,00 | contributi attivisti | |
07/04/13 | 10,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
07/04/13 | 10,00 | acquisto striscione | |
07/04/13 | 26,00 | stampa volantini | |
07/04/13 | 3,00 | cancelleria | |
09/04/13 | 54,60 | contributi simpatizzanti serata di Presentazione | |
22/04/14 | 5,40 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
23/05/13 | 6,00 | contributi attivisti | |
23/05/13 | 35,00 | acquisto bandiere | |
12/05/13 | 75,00 | acquisto spille | |
09/06/13 | 5,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
23/06/13 | 4,70 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
29/06/12 | 25,00 | contributi attivisti | |
11/09/13 | 14,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
16/10/13 | 5,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
16/10/13 | 25,41 | affitto Sala SM Gioanetti | |
16/10/13 | 25,41 | contributi attivisti | |
20/10/13 | 10,00 | contributi attivisti | |
20/10/13 | 10,00 | spese cancelleria | |
30/10/13 | 10,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
30/10/13 | 8,00 | spese postali | |
30/10/13 | 8,00 | contributi attivisti | |
15/11/13 | 1,00 | contributi attivisti | |
16/11/13 | 5,00 | contributi attivisti | |
17/11/13 | 14,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
27/11/13 | 20,00 | contributi attivisti | |
27/11/13 | 20,00 | acquisto SIM di gruppo | |
30/11/13 | 54,00 | acquisto nuovo Gazebo | |
30/11/13 | 54,00 | contributi attivisti | |
12/12/13 | 18,84 | acquisto vettovaglie per incontro pubblico | |
12/12/13 | 18,84 | contributi attivisti | |
12/12/13 | 70,00 | spese stampa volantini | |
09/01/14 | 34,10 | affitto Sala SM Gioanetti | |
12/01/14 | 64,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
07/02/14 | 100,00 | acquisto gadget | |
10/02/14 | 20,00 | contributi attivisti | |
12/02/14 | 67,55 | donazioni varie attivisti / simpatizzanti | |
13/02/14 | 41,50 | acquisto gadget | |
14/02/14 | 57,00 | donazioni varie attivisti / simpatizzanti | |
19/02/14 | 50,00 | contributi per rigenerazione PC | |
19/02/14 | 9,22 | contributi attivisti | |
26/02/14 | 22,00 | contributi attivisti | |
27/02/14 | 50,24 | spese posta e stampa manifesti | |
27/02/14 | 6,05 | spese postali | |
27/02/14 | 56,29 | contributi attivisti | |
05/03/14 | 9,00 | contributi attivisti | |
05/03/14 | 9 | spese affissione | |
05/03/14 | 60,00 | contributi simpatizzanti al gazebo | |
05/03/14 | 14,00 | contributi attivisti | |
14/03/14 | 21,00 | contributi simpatizzanti | |
19/03/14 | 21,00 | contributi attivisti | |
26/03/14 | 20,00 | contributi simpatizzanti | |
26/03/14 | 27,90 | contributi attivisti | |
27/03/14 | 90 | manifesti | |
02/04/14 | 4 | Contributo attivisti | |
02/04/14 | 4 | affissioni | |
02/04/14 | 14 | Contributo attivisti | |
05/04/14 | 50 | Contributo simpatizzanti FirmaDay | |
05/04/14 | 25 | spese cibo FirmaDay | |
05/04/14 | 15 | Contributo attivisti | |
09/04/14 | 16 | Contributo attivisti | |
16/04/14 | 10,2 | Contributo simpatizzanti | |
16/04/14 | 63,5 | rimborso spese attivista | |
16/04/14 | 35 | Contributo atttivista per acquisto materiale | |
28/04/14 | 10 | Contributo simpatizzanti | |
30/04/14 | 8 | stampa volantini | |
30/04/14 | 33,5 | Contributo attivisti | |
30/04/14 | 170,8 | Affitto sala SM Gioanetti x incontri di Formazione | |
06/05/14 | 59,28 | contributo attivista acquisto materiale | |
06/05/14 | 87,6 | contributo attivista acquisto materiale | |
06/05/14 | 186,88 | stampa volantini e manifesti | |
06/05/14 | 50 | contributo attivista | |
06/05/14 | 15 | contributo simpatizzanti | |
07/05/14 | 140 | contributo da attivista | |
07/05/14 | 100 | aperitivo/serata Tetti Rosa | |
07/05/14 | 5 | contributo simpatizzanti. | |
07/05/14 | 10 | contributo da attivista | |
10/05/14 | 20 | contributo simpatizzanti. | |
12/05/14 | 15 | affitto sala consiliare | |
13/05/14 | 22,05 | acquisto materiale propaganda | |
14/05/14 | 47,7 | contributo da attivisti | |
16/05/14 | 130 | aperitivo/serata Garino | |
16/05/14 | 35 | contributo da attivisti | |
18/05/14 | 20 | contributo da simpatizzanti | |
18/05/14 | 55 | contributo da attivisti per aperitivo | |
18/05/14 | 50 | aperitivo | |
21/05/14 | 10 | contributo da attivista | |
23/05/14 | 10 | contributo da simpatizzanti | |
17/07/14 | 21 | spese manifesti per compensi assessori | |
24/07/14 | 25 | Spese affitto sala consiliare serata Palestina | |
24/07/14 | 18,93 | contributi attivisti / simpatizzanti | |
04/09/14 | 10 | contributo attivista | |
01/10/14 | 25 | Spese affitto sala consiliare incontro cittadini | |
25/10/14 | 102 | contributo attivista | |
25/10/14 | 102 | acquisto lavagna per gazebo | |
21/11/14 | 25 | Spese affitto sala consiliare incontro bambini | |
21/11/14 | 33,9 | Spese omaggi oratori incontro 21/11 | |
11/12/14 | 123,59 | stampa volantini no euro | |
14/12/14 | 100 | contributo simpatizzante | |
17/12/14 | 25 | affitto sala consiliare | |
17/12/14 | 25 | contributo attivista affitto sala | |
27/03/15 | 50 | affitto sala polisportiva | |
01/04/15 | 50 | contributo attivista | |
24/07/15 | 18.93 | contributi attivisti simpatizzanti | |
25/10/15 | 102.00 | contributo attivista | |
29/10/15 | 656.88 | Risultato netto da serata proiezione #LA TRATTATIVA di S. Guzzanti. | |
25/12/15 | 102.00 | acquisto lavagna per gazebo | |
03/03/16 | 400.00 | contributo per la campagna elettorale di Chiara Appendino | |
04/04/16 | 27.50 | Bandiere | |
04/04/16 | 12.50 | volantini referendum 170416 | |
04/04/16 | 5.00 | manifesti referendum 170416 | |
16/07/16 | 4.74 | contributo attivista | |
02/08/16 | 8.50 | contributo attivista | |
22/10/16 | 20.00 | contributo attivista | |
24/11/16 | 40.00 | contributo attivista | |
12/03/17 | 25.00 | abbonamento annuale L’ECO DEL CHISONE digitale | |
42/04/17 | 7.32 | Rinnovo ARUBA per pec | |
25/05/17 | 9.00 | Pagamentio diritto pubbliche affissioni per 10 Manifesti | |
12/06/17 | 27.91 | Acquisto 12 Manifesti | |
12/06/17 | 27.91 | contributo per Manifesti | |
05/10/17 | 40 | donazione Campagna elettorale M5S Sicilia | |
16/10/17 | 60 | contributi da simpatizzanti (cassetta gazebo) | |
29/10/17 | 100 | contributi attivisti/simpatizzanti x emergenza incendi | |
30/10/17 | 100 | bonifico a favore dell’ associazione amici dei vigili del fuoco volontari di Almese per raccolta fondi emergenza incendi | |
4/11/17 | 15 | contributo simpatizzanti | |
18/11/17 | 40 | contributo simpatizzanti | |
25/11/17 | 56,59 | acquisto lavagna + ricambi folgi x gazebo | |
15/12/17 | 120 | contributo da simpatizzanti cena del 15/12/17 | |
31/12/17 | 40 | Risultato netto da iniziativa “panettoni e pandori a 5 stelle” | |
31/12/17 | 40 | 103 | Acquisto rollUp 100x 200 con stampa |
31/12/17 | 10 | Donazione attivista | |
31/12/17 | 28 | acquisto n.4 poster 70×100 “20 punti per la qualità…” | |
31/12/17 | 50 | donazione per campagna elettorale nazionale su: dona.ilblogdellestelle.it | |
31/12/17 | 25 | donazione da simpatizzanti (nella cassetta al gazebo) | |
31/12/17 | 25 | rinnovo abbonamento annuale “L’ECO DEL CHISONE” | |
31/12/17 | 6 | telegramma condoglianze | |
31/12/17 | 30 | contributo per corona funebre | |
31/12/17 | 10 | donazione | |
TOTALE | 3.190,15 | 2.844,68 | |
345,47 | |
totale a credito |